Refurbished iPhone 17 Pro
De refurbished iPhone 17 Pro is de ideale keuze voor wie topkwaliteit en krachtige prestaties zoekt tegen een lagere prijs. Dit high-end model uit de iPhone 17-serie combineert een premium design met een haarscherp display, snelle prestaties en geavanceerde camera’s. Met een refurbished iPhone 17 Pro bespaar je aanzienlijk én maak je een duurzame keuze.
Wat is een refurbished iPhone 17 Pro?
Een refurbished iPhone 17 Pro is een eerder gebruikte smartphone die professioneel is gecontroleerd, gereinigd en technisch getest. Onderdelen zoals de batterij of het scherm worden indien nodig vervangen. Het toestel functioneert weer optimaal en wordt geleverd met garantie, zodat je verzekerd bent van kwaliteit en betrouwbaarheid.
Waarom kiezen voor een refurbished iPhone 17 Pro?
- Tot honderden euro’s goedkoper dan een nieuw toestel
- Volledig technisch gecontroleerd en getest
- Minimaal 12 maanden garantie
- Duurzame keuze door hergebruik van hoogwaardige elektronica
Specificaties van de iPhone 17 Pro
Scherm & design
De iPhone 17 Pro beschikt over een prachtig Super Retina XDR OLED-display met ProMotion-technologie tot 120 Hz. Dit zorgt voor extreem vloeiende beelden, diepe contrasten en levensechte kleuren. Het premium design maakt de iPhone 17 Pro niet alleen krachtig, maar ook stijlvol.
Prestaties
Dankzij de krachtige Apple A19 Pro-chip levert de iPhone 17 Pro uitstekende prestaties. Apps starten razendsnel, multitasken verloopt soepel en ook zware apps en games kunnen moeiteloos worden gebruikt.
Camera’s
Het geavanceerde Pro-camerasysteem zorgt voor foto’s en video’s van professionele kwaliteit. Of je nu scherpe foto’s maakt, filmt in hoge resolutie of creatieve portretten vastlegt, de iPhone 17 Pro levert indrukwekkende resultaten in elke situatie.
Batterij & connectiviteit
De iPhone 17 Pro heeft een krachtige batterij die bij normaal gebruik eenvoudig een hele dag meegaat. Daarnaast ondersteunt het toestel moderne technologieën zoals 5G, Wi-Fi en USB-C, waardoor je klaar bent voor de toekomst.
Voor wie is de iPhone 17 Pro geschikt?
- Gebruikers die premium prestaties en design willen
- Fotografie- en videoliefhebbers
- Zakelijke gebruikers en power users
- Iedereen die topkwaliteit wil zonder de nieuwprijs te betalen
Refurbished iPhone 17 Pro kopen
Wil je een krachtige en luxe iPhone voor een scherpe prijs? Kies dan voor een refurbished iPhone 17 Pro. Je profiteert van uitstekende prestaties, garantie en een lagere prijs, terwijl je ook een bewuste en duurzame keuze maakt.
| iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll |
| Kamera | Zwei 12-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | Zwei 12-MP-Kameras (Haupt- und Ultraweitwinkelkamera) 12-Megapixel-TrueDepth | 12-MP-Profi-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektivkameras |
| Prozessor | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip |
| Farben |
Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Silber, Graphit, Gold, Ozeanblau |
| Gestaltung | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Vorderseite aus Keramik Shiel, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Keramikschild auf der Vorderseite, strukturiertes Milchglas auf der Rückseite und Design aus Edelstahl |
| Gewicht | 135 g | 162 Gramm | 189g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 12 | Ich wähle das iPhone 12 Pro |
| iPhone 12 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll |
| Kamera | Zwei 12-MP-Kameras (Haupt- und Ultraweitwinkelkamera) 12-Megapixel-TrueDepth | Zwei 12-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | 12-MP-Profi-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektivkameras |
| Prozessor | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip |
| Farben |
Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Silber, Graphit, Gold, Ozeanblau |
| Gestaltung | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Keramikschild auf der Vorderseite, strukturiertes Milchglas auf der Rückseite und Design aus Edelstahl |
| Gewicht | 162 Gramm | 135 g | 189g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 12 Mini | Ich wähle das iPhone 12 Pro |
| iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll |
| Kamera | Zwei 12-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | Zwei 12-MP-Kameras (Haupt- und Ultraweitwinkelkamera) 12-Megapixel-TrueDepth | 12-MP-Profi-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektivkameras |
| Prozessor | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip |
| Farben |
Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Silber, Graphit, Gold, Ozeanblau |
| Gestaltung | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Keramikschild auf der Vorderseite, strukturiertes Milchglas auf der Rückseite und Design aus Edelstahl |
| Gewicht | 135 g | 162 Gramm | 189g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 12 Mini | Ich wähle das iPhone 12 |
| iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
| Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Farben |
Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
| Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
| Ich wähle das iPhone 13 mini | Ich wähle das iPhone 13 Pro | Ich wähle das iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
| Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Farben |
Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
| Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
| Ich wähle das iPhone 13 | Ich wähle das iPhone 13 Pro | Ich wähle das iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
| Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Farben |
Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
| Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
| Ich wähle das iPhone 13 | Ich wähle das iPhone 13 mini | Ich wähle das iPhone 13 Pro Max |
| iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
| Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Farben |
Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
| Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
| Ich wähle das iPhone 13 | Ich wähle das iPhone 13 mini | Ich wähle das iPhone 13 Pro |
| iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
| Farben |
Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
| Gewicht | 172 Gramm | 203 Gramm | 206 g | 240 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
| Ich wähle das iPhone 14 Plus | Ich wähle das iPhone 14 Pro | Ich wähle das iPhone 14 Pro Max |
| iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
| Farben |
Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
| Gewicht | 172 Gramm | 203 Gramm | 206 g | 240 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
| Ich wähle das iPhone 14 | Ich wähle das iPhone 14 Plus | Ich wähle das iPhone 14 Pro Max |
| iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
| Farben |
Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
| Gewicht | 203 Gramm | 172 Gramm | 206 g | 240 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
| Ich wähle das iPhone 14 | Ich wähle das iPhone 14 Pro | Ich wähle das iPhone 14 Pro Max |
| iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
| Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
| Farben |
Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
| Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
| Gewicht | 203 Gramm | 172 Gramm | 206 g | 240 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
| Ich wähle das iPhone 14 | Ich wähle das iPhone 14 Plus | Ich wähle das iPhone 14 Pro |
| iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
| Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
| Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
| Farben |
Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
| Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
| Gewicht | 171 g | 201 g | 187 g | 221 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 15 Plus | Ich wähle das iPhone 15 Pro | Ich wähle das iPhone 15 Pro Max |
| iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
| Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
| Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
| Farben |
Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
| Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
| Gewicht | 171 g | 201 g | 187 g | 221 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 15 | Ich wähle das iPhone 15 Pro | Ich wähle das iPhone 15 Pro Max |
| iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
| Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
| Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
| Farben |
Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
| Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
| Gewicht | 171 g | 201 g | 187 g | 221 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 15 | Ich wähle das iPhone 15 Plus | Ich wähle das iPhone 15 Pro Max |
| iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
| Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
| Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
| Farben |
Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
| Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
| Gewicht | 171 g | 201 g | 187 g | 221 g |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
| Ich wähle das iPhone 15 | Ich wähle das iPhone 15 Plus | Ich wähle das iPhone 15 Pro |
| iPhone 16 Plus | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
| Kamera | Fortschrittliches Dual-Kamera-System, 48 MP Fusion-Kamera, 2x Teleobjektiv und 12 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera | Fortschrittliches Dual-Kamera-System, 48 MP Fusion-Kamera, 2x Teleobjektiv und 12 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera | 2-in-1-Kamerasystem, 48-MP-Fusionskamera und 2fach-Teleobjektiv | Pro-Kamerasystem, 48 MP Fusion-Kamera, 5fach-Teleobjektiv und 48 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera | Pro-Kamerasystem, 48 MP Fusion-Kamera, 5fach-Teleobjektiv und 48 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera |
| Prozessor | A18-Chip 5-Kern-GPU |
A18-Chip 5-Kern-GPU |
A18-Chip 4-Kern-GPU |
A18 PRO Chip 6-Kern-GPU |
A18 PRO Chip 6-Kern-GPU |
| Farben |
Utramarin, blau-grün, rosa, weiß und schwarz | Utramarin, blau-grün, rosa, weiß und schwarz | Schwarz und weiß | Wüstentitan, Naturtitan, weißes Titan und schwarzes Titan | Wüstentitan, Naturtitan, weißes Titan und schwarzes Titan |
| Gestaltung | Aluminium mit farbiger Glasrückwand | Aluminium mit farbiger Glasrückwand | Aluminium mit Glasrückwand | Titan mit Rückseite aus strukturiertem Milchglas | Titan mit Rückseite aus strukturiertem Milchglas |
| Gewicht | 199 g | 170 g | 167 Gramm | 199 g | 227 Gramm |
| Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
| Ich wähle das iPhone 16 | Ich wähle das iPhone 16. | Ich wähle das iPhone 16 Pro | Ich wähle das iPhone 16 Pro Max |
| iPhone 16 Pro | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,3 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
