Refurbished iPhone XR
refurbished Warum sollten Sie ein iPhone XR kaufen? Erstens wegen seines großartigen Designs, das dem kultigen iPhone X ähnelt, mit abgerundeten Ecken und stromlinienförmigen Formen. refurbished Die Glasrückseite verleiht dem iPhone XR einen Hauch von Eleganz.
Der fortschrittlichste Prozessor für maschinelles Lernen von Apple
refurbished Apple Ein weiterer Grund, ein iPhone XR zu kaufen, ist der verbesserte Prozessor A12 Bionic, mit dem alles, was Sie auf diesem iPhone tun, schnell und reibungslos, aber auch energieeffizient ist. Apple Der A12 Bionic gilt als der fortschrittlichste Prozessor für maschinelles Lernen von . Dieser Prozessor hat sechs Kerne: zwei werden für komplexe Berechnungen und vier für alltägliche Aufgaben verwendet, alle sechs werden für die ressourcenintensivsten Aufgaben verwendet. Ein Quadcore-Prozessor ist für die Grafik zuständig. Und die Neural Engine ist mit fünf Milliarden Operationen pro Sekunde fantastisch schnell.
Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen eines iPhone XR
Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, dann sollten Sie unbedingt einen Blick auf das Display werfen. Obwohl es sich um ein Liquid Retina HD-Display und nicht um einen OLED-Bildschirm handelt, besticht es durch seine warmen Farben und seinen Detailreichtum. Nicht umsonst wurde ein ähnliches Display auch im iPad Pro Tablet verwendet. refurbished Auf dem iPhone XR bietet die 6,1-Zoll-Oberfläche zudem eine wirklich große Arbeitsfläche, was Sie sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen sicher zu schätzen wissen. refurbished Übrigens ist das iPhone XR recht klein: nur 150 mm lang. Apple refurbished Natürlich gibt es auch kleinere Handys wie das iPhone 12 mini und das SE der zweiten Generation, aber im Vergleich zu diesen Modellen haben Sie mit dem iPhone XR garantiert eine Batterie, die viel länger hält.
(Video) Kamera eines iPhone XR
Details, Farben und Schärfe. Sie werden wahrscheinlich zustimmen, dass es nichts Wichtigeres gibt, wenn es um Fotos geht. Das iPhone XR bietet Ihnen all diese Parameter in höchster Qualität. Die iSight 12-Megapixel-Weitwinkelkamera verfügt über einen erweiterten Porträtmodus mit beeindruckender Hintergrundunschärfe und drei Lichteffekten, während Sie sich mit dem Smart HDR-Modus endgültig von schlechten Fotos verabschieden können. Video (4k und HD) bietet dreifachen Digitalzoom und optische Bildstabilisierung für die Aufnahme. Natürlich können Sie auch Zeitraffer- und Zeitlupenaufnahmen machen.
Was bekommt man sonst noch für ein iPhone XR?
Das iPhone XR hat eine Glasrückseite, die kabelloses Laden nach dem Qi-Standard ermöglicht. Und das ist sehr praktisch: Sie brauchen keine zusätzlichen Kabel, sondern legen Ihr Smartphone einfach auf ein solches Gerät, warten einen Moment... und das iPhone ist aufgeladen. refurbished Ihr iPhone XR verfügt über einen innovativen LCD-Bildschirm mit präziser Farbwiedergabe und einem großen Farbraum. Der 6,1-Zoll-Bildschirm ist der größte LCD-Bildschirm in der iPhone Familie und bedeckt die gesamte Vorderseite des Smartphones. Gleichzeitig ist das iPhone XR durch den festen Sitz des Glases auf dem Aluminiumrahmen zuverlässig vor Wasser geschützt und hält bis zu einer halben Stunde in einem Meter Tiefe stand.
iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll |
Kamera | Zwei 12-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | Zwei 12-MP-Kameras (Haupt- und Ultraweitwinkelkamera) 12-Megapixel-TrueDepth | 12-MP-Profi-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektivkameras |
Prozessor | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip |
Farben | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Silber, Graphit, Gold, Ozeanblau |
Gestaltung | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Vorderseite aus Keramik Shiel, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Keramikschild auf der Vorderseite, strukturiertes Milchglas auf der Rückseite und Design aus Edelstahl |
Gewicht | 135 g | 162 Gramm | 189g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 12 | Ich wähle das iPhone 12 Pro |
iPhone 12 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll |
Kamera | Zwei 12-MP-Kameras (Haupt- und Ultraweitwinkelkamera) 12-Megapixel-TrueDepth | Zwei 12-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | 12-MP-Profi-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektivkameras |
Prozessor | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip |
Farben | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Silber, Graphit, Gold, Ozeanblau |
Gestaltung | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Keramikschild auf der Vorderseite, strukturiertes Milchglas auf der Rückseite und Design aus Edelstahl |
Gewicht | 162 Gramm | 135 g | 189g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 12 Mini | Ich wähle das iPhone 12 Pro |
iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll |
Kamera | Zwei 12-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) | Zwei 12-MP-Kameras (Haupt- und Ultraweitwinkelkamera) 12-Megapixel-TrueDepth | 12-MP-Profi-Kamerasystem mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektivkameras |
Prozessor | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip | A14 Bionic-Chip |
Farben | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Schwarz, weiß, rot, grün, blau, lila | Silber, Graphit, Gold, Ozeanblau |
Gestaltung | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Vorderseite aus Ceramic Shield, Rückseite aus Glas und Aluminiumdesign | Keramikschild auf der Vorderseite, strukturiertes Milchglas auf der Rückseite und Design aus Edelstahl |
Gewicht | 135 g | 162 Gramm | 189g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 12 Mini | Ich wähle das iPhone 12 |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Farben | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
Ich wähle das iPhone 13 mini | Ich wähle das iPhone 13 Pro | Ich wähle das iPhone 13 Pro Max |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Farben | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
Ich wähle das iPhone 13 | Ich wähle das iPhone 13 Pro | Ich wähle das iPhone 13 Pro Max |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Farben | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
Ich wähle das iPhone 13 | Ich wähle das iPhone 13 mini | Ich wähle das iPhone 13 Pro Max |
iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 5,4 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A15 Bionisch |
Speicheroptionen | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Farben | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Grün, Rosa, Blau, Mitternacht, Sternenlicht und Rot | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau | Alpengrün, Silber, Gold, Graphit, Sierra Blau |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand | Edelstahl mit strukturierter Mattglasrückwand |
Gewicht | 173 Gramm | 140 g | 203 Gramm | 238 Gramm |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie | Super Retina XDR-Display mit ProMotion-Technologie |
Ich wähle das iPhone 13 | Ich wähle das iPhone 13 mini | Ich wähle das iPhone 13 Pro |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
Farben | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
Gewicht | 172 Gramm | 203 Gramm | 206 g | 240 g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
Ich wähle das iPhone 14 Plus | Ich wähle das iPhone 14 Pro | Ich wähle das iPhone 14 Pro Max |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
Farben | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
Gewicht | 172 Gramm | 203 Gramm | 206 g | 240 g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
Ich wähle das iPhone 14 | Ich wähle das iPhone 14 Plus | Ich wähle das iPhone 14 Pro Max |
iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
Farben | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
Gewicht | 203 Gramm | 172 Gramm | 206 g | 240 g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
Ich wähle das iPhone 14 | Ich wähle das iPhone 14 Pro | Ich wähle das iPhone 14 Pro Max |
iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Duales Kamerasystem 12-MP-Hauptkamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv | Professionelles Kamerasystem 48-MP-Hauptkamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv |
Prozessor | A15 Bionisch | A15 Bionisch | A16 Bionisch | A16 Bionisch |
Farben | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Mitternacht, Sternenlicht, Rot, Blau, Lila und Gelb | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black | Tiefes Violett, Gold, Silber und Space Black |
Gestaltung | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Aluminiumrahmen, Glasrückwand | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas | Rahmen aus rostfreiem Stahl, Rückseite aus Glas |
Gewicht | 203 Gramm | 172 Gramm | 206 g | 240 g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
Ich wähle das iPhone 14 | Ich wähle das iPhone 14 Plus | Ich wähle das iPhone 14 Pro |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
Farben | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
Gewicht | 171g | 201 g | 187 g | 221g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 15 Plus | Ich wähle das iPhone 15 Pro | Ich wähle das iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
Farben | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
Gewicht | 171g | 201 g | 187 g | 221g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 15 | Ich wähle das iPhone 15 Pro | Ich wähle das iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
Farben | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
Gewicht | 171g | 201 g | 187 g | 221g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 15 | Ich wähle das iPhone 15 Plus | Ich wähle das iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Kamera | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Duales Kamerasystem 48-MP-Kamera und Ultraweitwinkel. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 3x. | Profi-Kamerasystem 48-MP-Kamera, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Optischer Zoom: 0,5x, 1x, 2x, 5x. |
Prozessor | A16 Bionic-Chip | A16 Bionic-Chip | A17 Pro Chip | A17 Pro Chip |
Speicheroptionen | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB und 512GB | 128GB, 256GB, 512GB und 1TB | 256GB, 512GB und 1TB |
Farben | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Rosa, gelb, grün, blau und schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz | Titan natur, Titan blau, Titan weiß und Titan schwarz |
Gestaltung | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Aluminium mit farbigem Glasboden. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. | Titan mit strukturierter Milchglasrückseite. Keramischer Schutzschild. |
Gewicht | 171g | 201 g | 187 g | 221g |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display |
Ich wähle das iPhone 15 | Ich wähle das iPhone 15 Plus | Ich wähle das iPhone 15 Pro |
iPhone 16 Plus | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
Kamera | Fortschrittliches Dual-Kamera-System, 48 MP Fusion-Kamera, 2x Teleobjektiv und 12 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera | Fortschrittliches Dual-Kamera-System, 48 MP Fusion-Kamera, 2x Teleobjektiv und 12 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera | 2-in-1-Kamerasystem, 48-MP-Fusionskamera und 2fach-Teleobjektiv | Pro-Kamerasystem, 48 MP Fusion-Kamera, 5fach-Teleobjektiv und 48 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera | Pro-Kamerasystem, 48 MP Fusion-Kamera, 5fach-Teleobjektiv und 48 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera |
Prozessor | A18-Chip 5-Kern-GPU |
A18-Chip 5-Kern-GPU |
A18-Chip 4-Kern-GPU |
A18 PRO Chip 6-Kern-GPU |
A18 PRO Chip 6-Kern-GPU |
Farben | Utramarin, blau-grün, rosa, weiß und schwarz | Utramarin, blau-grün, rosa, weiß und schwarz | Schwarz und weiß | Wüstentitan, Naturtitan, weißes Titan und schwarzes Titan | Wüstentitan, Naturtitan, weißes Titan und schwarzes Titan |
Gestaltung | Aluminium mit farbiger Glasrückwand | Aluminium mit farbiger Glasrückwand | Aluminium mit Glasrückwand | Titan mit Rückseite aus strukturiertem Milchglas | Titan mit Rückseite aus strukturiertem Milchglas |
Gewicht | 199 g | 170 g | 167 Gramm | 199 g | 227 Gramm |
Bildschirmtechnik | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On | Super Retina XDR-Display mit ProMotion und Always On |
Ich wähle das iPhone 16 | Ich wähle das iPhone 16. | Ich wähle das iPhone 16 Pro | Ich wähle das iPhone 16 Pro Max |
iPhone 16 Pro | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
